Construction & Characters>产品结构和参数:
| 截面积 | 导体结构 | 绞合外径 | 绝缘厚度 | 完成外径 | 导体电阻 |
| Cro. Area. | Con.Constr. | Strand. Dia. | Ins. Thick. | Over. Dia. | Con. Resistance |
| mm2 | N/mm | mm | mm | mm | (20℃ Ω/Km) |
| 0.35 | 7/0.26 | 0.8 | 0.2 | 1.4 | 52 |
| 0.50 | 19/0.19 | 1 | 0.22 | 1.6 | 37.1 |
| 0.75 | 19/0.23 | 1.2 | 0.24 | 1.9 | 24.7 |
| 1.00 | 19/0.26 | 1.35 | 0.24 | 2.1 | 18.5 |
| 1.5 | 19/0.32 | 1.7 | 0.24 | 2.4 | 12.7 |
| 2.50 | 19/0.41 | 2.2 | 0.28 | 3 | 7.6 |


寰宇CRM管理 |
汽车线资讯